Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.782,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | 1.04% |
![]() | ETH | 4.007,55 | 3.848,07 | 4.106,40 | 1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.093,74 | 1.063,06 | 1.113,26 | -0.15% |
![]() | XRP | 2,50 | 2,40 | 2,54 | 0.57% |
![]() | SOL | 193,88 | 183,42 | 197,26 | 3.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.007,12 | 3.845,59 | 4.102,61 | 1.17% |
![]() | TRX | 0,324407 | 0,317816 | 0,325222 | 0.74% |
![]() | DOGE | 0,201796 | 0,192542 | 0,205104 | 1.83% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 1.28% |
![]() | WSTETH | 4.886,66 | 4.685,58 | 4.990,94 | 1.36% |
![]() | WBTC | 111.991,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | 1.16% |
![]() | WBETH | 4.331,85 | 4.154,18 | 4.429,07 | 1.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.52% |
![]() | LINK | 18,21 | 17,71 | 18,93 | -3.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.333,39 | 4.153,52 | 4.426,14 | 1.38% |
![]() | XLM | 0,327817 | 0,314035 | 0,332336 | 0.66% |
![]() | HYPE | 37,02 | 35,46 | 38,40 | -2.33% |
![]() | BCH | 498,47 | 464,70 | 514,09 | 3.43% |
![]() | SUI | 2,61 | 2,48 | 2,68 | 1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 20,48 | 19,51 | 20,82 | 0.53% |
![]() | WETH | 4.017,64 | 3.848,37 | 4.108,22 | 1.39% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 111.973,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | 1.09% |
![]() | HBAR | 0,177702 | 0,169087 | 0,181133 | 1.04% |
![]() | LTC | 96,67 | 91,88 | 96,75 | 2.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.56% |
![]() | WBT | 42,20 | 40,79 | 42,52 | 0.86% |
![]() | XMR | 313,75 | 302,49 | 317,34 | -0.29% |
![]() | MNT | 1,74 | 1,70 | 1,84 | -2.08% |
![]() | TON | 2,24 | 2,19 | 2,31 | 0.38% |
![]() | CRO | 0,149484 | 0,143986 | 0,152736 | -1.26% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.14% |
![]() | DOT | 3,14 | 2,96 | 3,18 | 1.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ZEC | 280,91 | 247,39 | 304,45 | 0.94% |
![]() | UNI | 6,53 | 6,13 | 6,63 | 3.01% |
![]() | TAO | 405,54 | 399,00 | 432,35 | -3.78% |
![]() | WLFI | 0,132732 | 0,125966 | 0,135702 | 1.29% |
![]() | M | 2,09 | 2,00 | 2,17 | -0.85% |
![]() | AAVE | 230,63 | 218,71 | 236,24 | 1.51% |
![]() | OKB | 165,99 | 163,90 | 170,71 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.1% |
![]() | ENA | 0,459245 | 0,436844 | 0,467302 | 2.02% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,53 | 4,71 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.95% |
![]() | NEAR | 2,31 | 2,17 | 2,35 | 1.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 240,28 | 226,89 | 244,27 | 3.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ETC | 16,32 | 15,53 | 16,59 | 1.86% |
![]() | WETH | 4.011,83 | 3.843,84 | 4.107,87 | 1.09% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 1.93% |
![]() | APT | 3,33 | 3,12 | 3,37 | 2.64% |
![]() | ASTER | 1,14 | 1,07 | 1,18 | 0.06% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,34 | 5,56 | 1.59% |
![]() | XAUT | 4.113,02 | 4.105,07 | 4.383,16 | -5.88% |
![]() | POL | 0,201013 | 0,193132 | 0,204554 | 0.79% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,88 | 0,96 | 1.76% |
![]() | HASH | 0,040128 | 0,033480 | 0,040129 | 12.97% |
![]() | GT | 16,02 | 15,60 | 16,02 | 0.4% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IP | 5,63 | 5,28 | 5,74 | 2.31% |
![]() | ARB | 0,327754 | 0,309407 | 0,334736 | 2.09% |
![]() | RETH | 4.596,72 | 4.405,56 | 4.698,79 | 1.38% |
![]() | KCS | 13,70 | 13,22 | 13,80 | 2.62% |
![]() | ICP | 3,21 | 3,04 | 3,28 | 1.91% |
![]() | BNSOL | 208,78 | 197,12 | 212,50 | 3.1% |
![]() | PI | 0,205808 | 0,200802 | 0,208632 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,189786 | 0,177898 | 0,194268 | 1.58% |
![]() | ATOM | 3,31 | 3,18 | 3,37 | 0.81% |
![]() | RSETH | 4.240,23 | 4.063,25 | 4.337,34 | 1.4% |
![]() | COAI | 7,91 | 4,98 | 8,36 | 51.1% |
![]() | VET | 0,017900 | 0,017163 | 0,018193 | -0.1% |
![]() | OSETH | 4.239,36 | 4.072,73 | 4.331,61 | 1.07% |
![]() | PENGU | 0,022946 | 0,021372 | 0,023437 | 2.55% |
![]() | KAS | 0,053836 | 0,051172 | 0,055526 | 0.62% |
![]() | LSETH | 4.278,76 | 4.119,90 | 4.369,10 | 1.03% |
![]() | PUMP | 0,004039 | 0,003730 | 0,004132 | 5.87% |
![]() | WBNB | 1.094,34 | 1.062,67 | 1.114,33 | -0.2% |
![]() | KHYPE | 37,18 | 35,55 | 38,49 | -1.86% |
![]() | SKY | 0,060096 | 0,058096 | 0,061737 | 2.86% |
![]() | FLR | 0,017977 | 0,017219 | 0,018438 | 2.64% |
![]() | RENDER | 2,62 | 2,44 | 2,69 | 1.91% |
![]() | PAXG | 4.115,46 | 4.106,70 | 4.388,68 | -5.86% |
![]() | LBTC | 111.990,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | 1.23% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 4.263,36 | 4.084,86 | 4.355,23 | 1.43% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,200579 | 0,190927 | 0,206028 | 1.21% |
![]() | QNT | 84,23 | 81,16 | 85,39 | -0.29% |
![]() | TRUMP | 6,05 | 5,84 | 6,13 | 1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.782,00 | 1.04% |
![]() Ethereum ETH | 4.007,55 | 1.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.093,74 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 2,50 | 0.57% |
![]() Solana SOL | 193,88 | 3.25% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.007,12 | 1.17% |
![]() TRON TRX | 0,324407 | 0.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,201796 | 1.83% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 1.28% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.886,66 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,91 | 50,12% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040128 | 13,06% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,29% |
Pump.fun | PUMP | 0,004039 | 5,47% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 240,28 | 3,59% |
Solana | SOL | 193,88 | 3,38% |
Uniswap | UNI | 6,53 | 3,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,47 | 3,72% |
Sky | SKY | 0,060096 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,91 | 51,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040128 | 12,97% |
Pump.fun | PUMP | 0,004039 | 5,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,47 | 3,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 240,28 | 3,41% |
Solana | SOL | 193,88 | 3,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 208,78 | 3,10% |
Uniswap | UNI | 6,53 | 3,01% |
Sky | SKY | 0,060096 | 2,86% |
Aptos | APT | 3,33 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.113,02 | -5,88% |
PAX Gold | PAXG | 4.115,46 | -5,86% |
Bittensor | TAO | 405,54 | -3,78% |
Chainlink | LINK | 18,21 | -3,12% |
Hyperliquid | HYPE | 37,02 | -2,33% |
Mantle | MNT | 1,74 | -2,08% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,18 | -1,86% |
OKB | OKB | 165,99 | -1,65% |
Cronos | CRO | 0,149484 | -1,26% |
MemeCore | M | 2,09 | -0,852960% |