Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.284,00 | 94.761,00 | 98.334,00 | 2.48% |
![]() | ETH | 2.679,03 | 2.541,30 | 2.673,27 | 2.26% |
![]() | XRP | 2,46 | 2,32 | 2,46 | 2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SOL | 208,58 | 194,21 | 208,40 | 5.76% |
![]() | BNB | 609,44 | 597,78 | 627,24 | -2.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,254219 | 0,240961 | 0,254362 | 1.84% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,65 | 0,71 | 4.62% |
![]() | STETH | 2.670,75 | 2.551,35 | 2.667,47 | 1.56% |
![]() | TRX | 0,238081 | 0,228174 | 0,238625 | 1.42% |
![]() | WBTC | 97.991,00 | 94.856,00 | 97.983,00 | 2.3% |
![]() | LINK | 19,02 | 17,55 | 19,02 | 4.67% |
![]() | WSTETH | 3.178,49 | 3.047,89 | 3.178,10 | 1.06% |
![]() | AVAX | 25,89 | 23,82 | 25,81 | 5.27% |
![]() | SUI | 3,28 | 2,88 | 3,25 | 9.49% |
![]() | XLM | 0,321892 | 0,303659 | 0,323779 | 1.24% |
![]() | TON | 3,82 | 3,72 | 3,88 | 2.09% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.36% |
![]() | HBAR | 0,242667 | 0,220630 | 0,241654 | 5.92% |
![]() | LEO | 9,91 | 9,80 | 9,95 | 1.11% |
![]() | LTC | 118,56 | 102,71 | 118,43 | 12.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.38% |
![]() | HYPE | 24,13 | 22,16 | 24,08 | 5.69% |
![]() | BGB | 6,49 | 6,30 | 6,49 | 2.79% |
![]() | WETH | 2.680,28 | 2.541,74 | 2.675,00 | 2.34% |
![]() | DOT | 4,90 | 4,54 | 4,88 | 3.52% |
![]() | BCH | 333,72 | 314,90 | 334,01 | 3.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OM | 6,19 | 5,72 | 6,28 | 4.91% |
![]() | UNI | 9,34 | 8,76 | 9,34 | 3.55% |
![]() | WEETH | 2.827,92 | 2.693,44 | 2.823,89 | 1.61% |
![]() | ONDO | 1,37 | 1,29 | 1,36 | 4.24% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.52% |
![]() | XMR | 223,04 | 217,49 | 224,93 | 2.4% |
![]() | WBT | 27,60 | 27,05 | 27,71 | 1.28% |
![]() | NEAR | 3,30 | 3,05 | 3,30 | 1.78% |
![]() | AAVE | 254,14 | 230,91 | 254,22 | 6.14% |
![]() | APT | 6,36 | 5,62 | 6,36 | 10.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | MNT | 1,03 | 0,99 | 1,04 | 0.67% |
![]() | ICP | 7,20 | 6,65 | 7,20 | 4.26% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.6% |
![]() | TRUMP | 16,38 | 14,86 | 16,75 | -0.39% |
![]() | TAO | 396,23 | 344,98 | 396,03 | 12.72% |
![]() | ETC | 20,75 | 19,44 | 20,81 | 3.68% |
![]() | OKB | 48,43 | 46,49 | 48,45 | 4.12% |
![]() | VET | 0,033786 | 0,030742 | 0,033663 | 4.9% |
![]() | GT | 21,68 | 20,97 | 21,76 | 2.94% |
![]() | POL | 0,310438 | 0,294212 | 0,311049 | 1.1% |
![]() | CRO | 0,094555 | 0,090080 | 0,094673 | 1.33% |
![]() | ALGO | 0,296062 | 0,260329 | 0,295529 | 9.18% |
![]() | CBBTC | 98.171,00 | 94.969,00 | 98.195,00 | 2.43% |
![]() | KAS | 0,092293 | 0,082440 | 0,091755 | 5.53% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,04 | 4,50 | 5.72% |
![]() | JUP | 0,86 | 0,80 | 0,85 | 5.78% |
![]() | TKX | 28,16 | 27,81 | 28,21 | 0.41% |
![]() | FIL | 3,45 | 3,17 | 3,45 | 4.73% |
![]() | ATOM | 4,82 | 4,41 | 4,82 | 5.38% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,80 | 6.26% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.93% |
![]() | ARB | 0,469068 | 0,430672 | 0,469101 | 4.64% |
![]() | LBTC | 98.021,00 | 94.596,00 | 97.982,00 | 1.95% |
![]() | TIA | 3,30 | 2,94 | 3,31 | 8.28% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,90 | 3,96 | 0.53% |
![]() | BNSOL | 214,06 | 201,63 | 214,05 | 4.76% |
![]() | WETH | 2.680,75 | 2.546,67 | 2.675,93 | 2.08% |
![]() | ENA | 0,498068 | 0,461463 | 0,499243 | 2.21% |
![]() | RSETH | 2.766,60 | 2.636,66 | 2.766,43 | 1.93% |
![]() | SOLVBTC | 97.962,00 | 94.676,00 | 98.078,00 | 2.21% |
![]() | OP | 1,11 | 1,02 | 1,11 | 5% |
![]() | STX | 0,98 | 0,86 | 0,98 | 9.76% |
![]() | KCS | 12,09 | 11,95 | 12,22 | -0.05% |
![]() | RAY | 5,11 | 4,53 | 5,05 | 6.6% |
![]() | IMX | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 3.13% |
![]() | XDC | 0,091146 | 0,085850 | 0,093283 | -0.19% |
![]() | INJ | 14,61 | 13,09 | 15,06 | 8.68% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 4.73% |
![]() | LDO | 1,56 | 1,42 | 1,55 | 6.66% |
![]() | THETA | 1,39 | 1,22 | 1,38 | 7.25% |
![]() | S | 0,426876 | 0,395169 | 0,427122 | 5.43% |
![]() | RETH | 2.991,61 | 2.863,41 | 2.995,73 | 1.69% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,28 | 1,34 | 2.57% |
![]() | GRT | 0,139028 | 0,126200 | 0,139006 | 6.18% |
![]() | MOVE | 0,55 | 0,497641 | 0,55 | 2% |
![]() | WLD | 1,30 | 1,16 | 1,30 | 6.42% |
![]() | QNT | 89,24 | 84,11 | 89,26 | 3.67% |
![]() | METH | 2.829,77 | 2.686,61 | 2.831,30 | 2.16% |
![]() | FLR | 0,021139 | 0,020484 | 0,021520 | -0.92% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JASMY | 0,023182 | 0,021269 | 0,023090 | 5.61% |
![]() | DEXE | 19,61 | 19,09 | 21,43 | -6.62% |
![]() | MSOL | 263,60 | 245,97 | 261,70 | 5.6% |
![]() | SEI | 0,234665 | 0,215604 | 0,233785 | 4.65% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.827,00 | 93.728,00 | 96.854,00 | 2.06% |
![]() | GALA | 0,023030 | 0,020702 | 0,023036 | 6.08% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,58 | 0,65 | 7.31% |
![]() | SAND | 0,397852 | 0,362632 | 0,397815 | 4.29% |
![]() | FLOKI | 0,000097 | 0,000089 | 0,000096 | 3.14% |
![]() | XTZ | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 98.284,00 | 2.48% |
![]() Ethereum ETH | 2.679,03 | 2.26% |
![]() XRP XRP | 2,46 | 2.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 208,58 | 5.76% |
![]() BNB BNB | 609,44 | -2.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,254219 | 1.84% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 4.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.670,75 | 1.56% |
![]() TRON TRX | 0,238081 | 1.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.991,00 | 2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,01 | 13,39% |
Bittensor | TAO | 396,23 | 13,33% |
Litecoin | LTC | 118,56 | 12,73% |
Aptos | APT | 6,36 | 10,42% |
Stacks | STX | 0,98 | 10,02% |
Sui | SUI | 3,28 | 9,52% |
Algorand | ALGO | 0,296062 | 9,10% |
Celestia | TIA | 3,30 | 8,70% |
Injective | INJ | 14,61 | 8,97% |
EOS | EOS | 0,65 | 7,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 396,23 | 12,72% |
Litecoin | LTC | 118,56 | 12,60% |
Aptos | APT | 6,36 | 10,36% |
Stacks | STX | 0,98 | 9,76% |
Sui | SUI | 3,28 | 9,49% |
Algorand | ALGO | 0,296062 | 9,18% |
Injective | INJ | 14,61 | 8,68% |
Celestia | TIA | 3,30 | 8,28% |
EOS | EOS | 0,65 | 7,31% |
Theta Network | THETA | 1,39 | 7,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 19,61 | -6,62% |
BNB | BNB | 609,44 | -2,09% |
Flare | FLR | 0,021139 | -0,921380% |
Official Trump | TRUMP | 16,38 | -0,387400% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,383260% |
XDC Network | XDC | 0,091146 | -0,189480% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,069410% |
KuCoin | KCS | 12,09 | -0,054600% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,033560% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,004810% |