Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.535,00 | 104.386,00 | 107.000,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 2.526,32 | 2.460,59 | 2.575,05 | -1.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,32 | 2,40 | -2.47% |
![]() | BNB | 650,33 | 641,41 | 652,50 | -0.33% |
![]() | SOL | 167,53 | 165,22 | 171,93 | -2.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,226441 | 0,218816 | 0,229581 | -1.37% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -1.29% |
![]() | TRX | 0,269582 | 0,266960 | 0,274345 | 0.78% |
![]() | STETH | 2.520,38 | 2.458,61 | 2.575,80 | -1.32% |
![]() | WBTC | 106.402,00 | 104.331,00 | 106.884,00 | 0.24% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,79 | 3,94 | -2.57% |
![]() | WSTETH | 3.039,99 | 2.954,56 | 3.100,01 | -0.91% |
![]() | LINK | 15,65 | 15,31 | 16,30 | -3.97% |
![]() | AVAX | 22,29 | 21,86 | 22,70 | -1.73% |
![]() | XLM | 0,285587 | 0,281272 | 0,288802 | -1.11% |
![]() | HYPE | 26,16 | 25,59 | 26,93 | -2.69% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.37% |
![]() | HBAR | 0,193400 | 0,191112 | 0,197513 | -2.08% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,70 | 8,82 | 1.04% |
![]() | BCH | 391,98 | 385,22 | 397,37 | -1.36% |
![]() | TON | 3,05 | 3,02 | 3,09 | -0.48% |
![]() | LTC | 94,42 | 92,65 | 99,19 | -4.82% |
![]() | DOT | 4,65 | 4,54 | 4,70 | -1.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.527,91 | 2.450,07 | 2.582,02 | -2% |
![]() | XMR | 356,92 | 344,79 | 356,92 | 3.34% |
![]() | WEETH | 2.701,20 | 2.618,32 | 2.747,97 | -0.76% |
![]() | BGB | 5,17 | 5,08 | 5,26 | -1.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.9% |
![]() | PI | 0,78 | 0,73 | 0,77 | 4.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 106.671,00 | 104.421,00 | 107.123,00 | 0.21% |
![]() | WBT | 30,22 | 30,09 | 30,30 | 0.12% |
![]() | AAVE | 258,62 | 256,21 | 269,13 | -2.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 415,25 | 408,61 | 422,49 | -1.25% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,73 | 6,08 | -1.45% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,69 | 2,86 | -3.06% |
![]() | APT | 5,10 | 5,01 | 5,28 | -3.29% |
![]() | OKB | 51,99 | 51,60 | 52,87 | -1.51% |
![]() | JITOSOL | 201,43 | 198,42 | 206,66 | -2.53% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,95 | -1.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,15 | 35,38 | 36,47 | 1.83% |
![]() | CRO | 0,096178 | 0,094961 | 0,097464 | -1.32% |
![]() | KAS | 0,109249 | 0,105659 | 0,112926 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 14,14 | 12,78 | 14,69 | 8.72% |
![]() | ETC | 18,34 | 17,98 | 18,77 | -2.26% |
![]() | ICP | 5,22 | 5,09 | 5,33 | -1.69% |
![]() | GT | 21,47 | 21,27 | 21,66 | -0.8% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.2% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.06% |
![]() | VET | 0,028279 | 0,027362 | 0,028751 | -1.64% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | RENDER | 4,58 | 4,52 | 4,74 | -3.27% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,68 | 4,86 | -0.75% |
![]() | ENA | 0,372326 | 0,360176 | 0,394083 | -5.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | LBTC | 106.159,00 | 103.165,00 | 106.905,00 | 0.06% |
![]() | POL | 0,231031 | 0,226524 | 0,236741 | -2.41% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,76 | -0.45% |
![]() | ALGO | 0,222685 | 0,217819 | 0,226364 | -1.63% |
![]() | ARB | 0,392512 | 0,383023 | 0,400426 | -1.68% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.18% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,78 | 2,91 | -2.66% |
![]() | TIA | 2,65 | 2,58 | 2,69 | -1.23% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,07 | 1,15 | -4.62% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,49 | 4,59 | -1.21% |
![]() | S | 0,499671 | 0,490850 | 0,51 | -1.21% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.99% |
![]() | WETH | 2.521,87 | 2.451,45 | 2.581,81 | -2.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.54% |
![]() | KCS | 11,70 | 11,68 | 11,86 | -0.37% |
![]() | JUP | 0,496442 | 0,489879 | 0,51 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 176,80 | 173,11 | 180,83 | -0.88% |
![]() | QNT | 97,18 | 93,43 | 98,72 | 0.71% |
![]() | RSETH | 2.646,49 | 2.562,47 | 2.694,56 | -1.55% |
![]() | STX | 0,87 | 0,84 | 0,88 | -0.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,20 | 1,32 | 2.95% |
![]() | SOLVBTC | 106.600,00 | 104.152,00 | 106.958,00 | 0.19% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 0.49% |
![]() | IP | 4,49 | 4,47 | 4,81 | -6.51% |
![]() | VIRTUAL | 1,91 | 1,88 | 2,02 | -4.44% |
![]() | FLR | 0,018841 | 0,018736 | 0,019219 | -1.97% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,63 | 0,67 | -2.79% |
![]() | RETH | 2.875,17 | 2.796,61 | 2.923,04 | -0.97% |
![]() | SEI | 0,222948 | 0,219460 | 0,227657 | -1.79% |
![]() | OP | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2.74% |
![]() | MKR | 1.715,92 | 1.691,25 | 1.792,30 | -3.21% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -0.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | INJ | 11,98 | 11,63 | 12,26 | -1.86% |
![]() | XDC | 0,070448 | 0,070347 | 0,073813 | -2.86% |
![]() | GRT | 0,109933 | 0,106225 | 0,113466 | -3.11% |
![]() | WIF | 0,99 | 0,93 | 1,01 | -2.43% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -3.45% |
![]() | FLOKI | 0,000098 | 0,000094 | 0,000102 | -3.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.535,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 2.526,32 | -1.69% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,34 | -2.47% |
![]() BNB BNB | 650,33 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 167,53 | -2.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226441 | -1.37% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -1.29% |
![]() TRON TRX | 0,269582 | 0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.520,38 | -1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.402,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 106.600,00 | 12,83% |
Official Trump | TRUMP | 14,14 | 8,38% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,89% |
Pi Network | PI | 0,78 | 3,53% |
Monero | XMR | 356,92 | 2,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | 2,24% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,15 | 1,40% |
Mantle | MNT | 0,74 | 1,29% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,14 | 8,72% |
Pi Network | PI | 0,78 | 4,91% |
Monero | XMR | 356,92 | 3,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | 2,95% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,15 | 1,83% |
Mantle | MNT | 0,74 | 1,20% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 1,04% |
Quant | QNT | 97,18 | 0,71% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 0,487640% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 106.402,00 | 0,236270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,49 | -6,51% |
Ethena | ENA | 0,372326 | -5,49% |
Litecoin | LTC | 94,42 | -4,82% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | -4,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,91 | -4,44% |
Chainlink | LINK | 15,65 | -3,97% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | -3,45% |
Aptos | APT | 5,10 | -3,29% |
Render | RENDER | 4,58 | -3,27% |
Maker | MKR | 1.715,92 | -3,21% |